Оценка того, насколько быстро, полно и понятно банк объясняет клиентам регуляторные и продуктовые изменения: новые тарифы, изменения условий по вкладам и кредитам, решения ЦБ РФ. Полная методология.
Данные иллюстративные. Полный рейтинг публикуется ежеквартально после пилота.
| № | Банк | Группа | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Тинькофф Банк | Федеральный | 87 |
| 2 | Альфа-Банк | Федеральный | 82 |
| 3 | Сбер | Федеральный | 79 |
| 4 | Модульбанк | Региональный | 76 |
| 5 | Точка | Региональный | 74 |
| 6 | Райффайзенбанк | Федеральный | 71 |
| 7 | Банк Санкт-Петербург | Региональный | 68 |
| 8 | ВТБ | Федеральный | 65 |
| 9 | Газпромбанк | Федеральный | 62 |
| 10 | Промсвязьбанк | Федеральный | 59 |
| 11 | Совкомбанк | Федеральный | 57 |
| 12 | Россельхозбанк | Федеральный | 55 |
| 13 | Уралсиб | Федеральный | 52 |
| 14 | Ак Барс Банк | Региональный | 50 |
| 15 | Банк Казани | Региональный | 48 |
| 16 | Кубань Кредит | Региональный | 45 |
| 17 | Примсоцбанк | Региональный | 43 |
| 18 | Левобережный | Региональный | 41 |
| 19 | Центр-инвест | Региональный | 39 |
| 20 | СДМ-Банк | Региональный | 36 |
Рейтинг формируется на основе открытых источников — публикаций банка, пресс-релизов, официальных каналов. Никаких анкет от участников. Если вы хотите уточнить методологию применительно к вашему банку — напишите нам.
Связаться с АЭК